Datum | Uhrzeit | Dauer | Veranstaltung | Dozent | Raum | V.-Nummer | Untergruppe | Zusammenlegung | TN | ||||||||||||||||||
Mo, 07.07.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V Wegebau und Bauwerke konstruieren und instandhalten: Baukonstruktionslehre | Prof. Dr. Thon | HS 10: EG | 11760 | - | - | 48 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Bauprojekte kalkulieren: Kalkulationsgrundlagen | Campos, Prof. Dr. Muschkullus | HS 10: EG | 11731 | - | - | 43 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | S Bauprojekte kalkulieren: Angebotskalkulation | Campos, Prof. Dr. Muschkullus | HS 10: EG | 11732 | - | - | 43 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | Pro Projekt: Naturschutzvorhaben entwickeln | Dr. Bargiel, Prof. Dr. Darbi, Prof. Dr. Leyer | HS 60 | 11720 | - | - | 17 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | Pro Projekt: Entwürfe ausführungsreif entwickeln | M. Sc. Korn, M.Sc. Stein | HS 14: Modellierhalle | 11711/ 11712 | - | - | 12 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | Pro Projekt: Urbane Landschaftssysteme entwerfen | Prof. Saß, M.Sc. Weber | HS 13: Altes Labor | 11701 | - | - | 20 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 18:00 | 5:00 UE | Pro Projekt: Bauprojekte entwickeln, Machbarkeit prüfen | Boigenreif, Prof. Dr. Muschkullus | - | 11691 | Gr. 1 | - | 32 | ||||||||||||||||||
Präsentation in Oestrich-Winkel | |||||||||||||||||||||||||||
Di, 08.07.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V Projektkosten ermitteln, Honorare berechnen: Projektkosten | Prof. Dr. Muschkullus | HS 10: EG, HS 11: Lehrlabor Baubetrieb | 11681 | - | - | 94 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Standorte begrünen, Erdbau planen: Vegetationstechnik und Erdbau | Prof. Westerholt | HS 10: EG | 11751 | - | - | 39 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | S Projektkosten ermitteln, Honorare berechnen: Kostenermittlung | Prof. Dr. Muschkullus | HS 10: EG, HS 61: CAD | 11682 | - | - | 102 | ||||||||||||||||||
Mi, 09.07.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V Baustoffe einsetzen: Baustoffe und ihre Eigenschaften | M.Sc. Stein | HS 55 | 11801 | - | - | 42 | |||||||||||||||||
10:00 - | 15:00 | 6:30 UE | R Epilog | Dr. Bargiel, M. Sc. Korn, Prof. Sowa | Foyer Hörsaalgebäude, HS 50: Südhälfte | - | - | LAM/LAB 24/LAB 22/LAB 23 | 235 | ||||||||||||||||||
Do, 10.07.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | S Vegetation und ihre Standortansprüche identifizieren: Ökosysteme Mitteleuropas | Prof. Dr. Leyer | HS 60 | 11781 | - | - | 23 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | S Baustoffe einsetzen: Baustoffverwendung | M.Sc. Stein | Getränkezentrum Sensorik | 11802 | Gr. 2 | - | 20 | ||||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | S Fachfremdsprache Englisch: Englisch | Scheicher | HS 7B: 3. OG Seminarraum | 12851 | Gr. 1 | - | 0 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | S Baustoffe einsetzen: Baustoffverwendung | M.Sc. Stein | Getränkezentrum Sensorik | 11802 | Gr. 1 | - | 22 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | S Fachfremdsprache Englisch: Englisch | Scheicher | HS 7B: 3. OG Seminarraum | 12851 | Gr. 2 | - | 9 | ||||||||||||||||||
14:15 - | 18:30 | 5:30 UE | S SPS 1.1 | Strack | - | - | - | LAB 23+ GBB 23 | 4 | ||||||||||||||||||
Beginn in Darmstadt 16.15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
20:15 - | 24:00 | 5:00 UE | E Planungsrelevante Tierarten bestimmen: Tierökologisches Praktikum | Harnack | Exkursion | 11823 | Gruppe 3 | - | 11 | ||||||||||||||||||
Soonwald | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 11.07.25 | 8:00 - | 18:00 | 13:15 UE | S Landschaft nachhaltig nutzen und managen | Prof. Dr. Jedicke | Exkursion | 11770 | Gr. 2 | - | 25 | |||||||||||||||||
Sa, 12.07.25 | 8:00 - | 18:00 | 13:15 UE | S Landschaft nachhaltig nutzen und managen | Prof. Dr. Jedicke | Exkursion | 11770 | Gr. 2 | - | 25 | |||||||||||||||||
So, 13.07.25 | 8:00 - | 18:00 | 13:15 UE | S Landschaft nachhaltig nutzen und managen | Prof. Dr. Jedicke | Exkursion | 11770 | Gr. 2 | - | 25 | |||||||||||||||||
Mo, 14.07.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Di, 15.07.25 | 12:30 - | 14:30 | 2:30 UE | K02 Klausur: Standorte begrünen, Erdbau planen | Prof. Westerholt | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | 11750 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Mi, 16.07.25 | 12:30 - | 14:00 | 2:00 UE | K02 Klausur: Baustoffe einsetzen | M.Sc. Stein | HS 50: Südhälfte | 11800 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Do, 17.07.25 | 12:30 - | 14:00 | 2:00 UE | K02 Klausur: Landschaft nachhaltig nutzen und managen | Prof. Dr. Jedicke | Big Blue Button, HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal, HS 51: Nordhälfte | 11770 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
14:15 - | 18:30 | 5:30 UE | S SPS 1.1 | Strack | - | - | - | LAB 23+ GBB 23 | 4 | ||||||||||||||||||
Beginn in Darmstadt 16.15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 18.07.25 | 12:30 - | 15:30 | 4:00 UE | K02 Klausur: Bodenmechanik anwenden, Sportanlagen planen | Prof. Westerholt | HS 50: Südhälfte | 12030 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Sa, 19.07.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 20.07.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 21.07.25 | 12:30 - | 14:30 | 2:30 UE | K02 Klausur: Projektkosten ermitteln, Honorare berechnen | Prof. Dr. Muschkullus | HS 50: Südhälfte, HS 51: Nordhälfte | 11680 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Di, 22.07.25 | 12:30 - | 14:00 | 2:00 UE | K02 Klausur: Bauprojekte kalkulieren | Prof. Dr. Muschkullus | HS 50: Südhälfte | 11730 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Mi, 23.07.25 | 12:30 - | 14:00 | 2:00 UE | K02 Klausur: Unternehmen organisieren und führen | Prof. Dr. Muschkullus | HS 50: Südhälfte | 11740 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Do, 24.07.25 | 14:15 - | 18:30 | 5:30 UE | S SPS 1.1 | Strack | - | - | - | LAB 23+ GBB 23 | 4 | |||||||||||||||||
Beginn in Darmstadt 16.15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 25.07.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 26.07.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 27.07.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 28.07.25 | 9:15 - | 16:45 | 10:00 UE | S Landschaft nachhaltig nutzen und managen | Prof. Dr. Jedicke | HS 10: EG, HS 16: Seminarraum, HS 60, HS 62, Seminarraum LMS | 11770 | alle | - | 51 | |||||||||||||||||
Di, 29.07.25 | 9:15 - | 16:45 | 10:00 UE | S Landschaft nachhaltig nutzen und managen | Prof. Dr. Jedicke | HS 10: EG, HS 60, HS 62, Seminarraum LMS | 11770 | alle | - | 51 | |||||||||||||||||
Mi, 30.07.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Do, 31.07.25 | 9:15 - | 16:45 | 10:00 UE | S Landschaft nachhaltig nutzen und managen | Prof. Dr. Jedicke | HS 10: EG, HS 16: Seminarraum, HS 60, HS 62, Seminarraum LMS | 11770 | alle | - | 51 | |||||||||||||||||
Fr, 01.08.25 | 9:15 - | 16:45 | 10:00 UE | S Landschaft nachhaltig nutzen und managen | Prof. Dr. Jedicke | HS 10: EG, HS 16: Seminarraum, HS 60, HS 62, Seminarraum LMS | 11770 | alle | - | 51 | |||||||||||||||||
Sa, 02.08.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 03.08.25 (keine Veranstaltungen) |